Datum | Spielstätte | Uhrzeit | Spiel | Zusatzinformation |
Die "jungen Wilden"
Datum | Spielstätte | Uhrzeit | Spiel | Zusatzinformation |
Datum | Spielstätte | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.04.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 15:00 | HYPO TIROL Volleyballteam : SSV HIB Liebenau | 3:0 |
23.04.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 17:00 | HYPO TIROL Volleyballteam : UNION volleys Bisamberg – Hollabrunn | 3:1 |
15.04.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 20:00 | hotVolleys Wien : HYPO TIROL Volleyballteam | 0:3 |
16.04.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 15:30 | HYPO TIROL Volleyballteam : hotVolleys Wien | 3:1 |
26.03.2022 | BG/BRG Kronneuburg | 19:00 | UNIONvolleys Bisamberg-Hollabrunn : HYPO TIROL Volleyballteam | 0:3 |
25.02.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 19:00 | HYPO TIROL Volleyballteam : VBC TLC Weiz | 3:1 |
20.02.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 15:00 | HYPO TIROL Volleyballteam : VBK Wörther See Löwen Klagenfurt | 2:3 |
12.02.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 19:30 | HYPO TIROL Volleyballteam : TSV Raiffeisen Hartberg | 3:1 |
30.01.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 15:00 | HYPO TIROL Volleyballteam : SG TJ V/Post SV Wien | 1:3 |
29.01.2022 | Universitätssporthalle Innsbruck | 16:45 | HYPO TIROL Volleyballteam : TJ Sokol V/Post SV Wien | 3:2 |
22.01.2022 | ASKÖ Halle Eggenberg | 19:30 | VBC TLC Weiz : HYPO TIROL Volleyballteam | 0:3 |
29.04.2022 | Hofsteighalle Wollfurt | 20:00 | Raiffeisen VC Wollfurt : HYPO TIROL Volleyballteam | 3:1 |
Team | Punkte | Gespielt | Gewonnen | Verloren | Satzquotient |
---|---|---|---|---|---|
TSV Raiffeisen Hartberg | 28 | 10 | 9 | 1 | 3,62 |
HYPO TIROL Volleyballteam | 21 | 10 | 7 | 3 | 1,79 |
hotVolleys Wien | 16 | 10 | 5 | 5 | 1,18 |
SSV HIB Liebenau | 11 | 10 | 4 | 6 | 0,68 |
Raiffeisen VC Wolfurt | 9 | 10 | 3 | 7 | 0,58 |
Union Volleys Bisamberg | 5 | 10 | 2 | 8 | 0,39 |
Stefan Christiansky (Tel: 0676/6191847)